Mostrar el registro sencillo del ítem
La orientación como medio para alcanzar competencias laborales optimas en los cadetes del Colegio Militar del Ejército.
dc.contributor.advisor | Herrera Hurtado, Jose Abraham | |
dc.contributor.author | Zarate Ayllon, Ronald Felix | |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T13:54:34Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T13:54:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/36039 | |
dc.description.abstract | La sociedad demanda permanentemente mejores y nuevas competencias laborales de los jóvenes profesionales, que les permita desempeñarse adecuadamente en un determinado trabajo, este conjunto integrado de habilidades y aptitudes fortalece una institución mejorando su eficiencia y eficacia, esta visión general no es ajeno al Ejército de Bolivia, siendo una de las instituciones que más incide en la selección y administración de sus recursos humanos por el rol que cumple en el Estado boliviano, la investigación realizada, precisamente diagnostica, analiza, identifica y diseña estrategias que permitan alcanzar mejores competencias laborales mediante la orientación profesional. El objetivo general de la investigación pretende: Determinar la influencia de la orientación profesional en el desarrollo de competencias laborales acorde a las expectativas y necesidades institucionales en los Cadetes del Colegio Militar del Ejército, por medio del análisis documental. La metodología empleada tiene un enfoque mixto cuali - cuantitativo mediante el diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS), se empleó el método inductivo para llegar de lo particular a conclusiones generales, el tipo de investigación empleado es la investigación-acción ya que permite resolver problemáticas y mejorar prácticas concretas. Para una adecuada interpretación de los resultados se empleó una técnica e instrumento cualitativo (entrevista estructurada) utilizando como instrumento la guía de entrevista; en cuanto a la técnica cuantitativa (la entrevista) empleando como instrumento el cuestionario; asimismo, se seleccionó una muestra probabilística estratificada de 248 Cadetes y 3 Oficiales Superiores que desempeñan funciones de comandantes en Pequeñas Unidades del Ejército. Los resultados obtenidos en la investigación demuestran las limitaciones que tienen los Cadetes en cuanto a competencias profesionales siendo uno de los factores la orientación profesional que debe ser enriquecida y renovada con nuevas estrategias acorde a los nuevos desafíos institucionales. Finalmente se arribó a la siguiente conclusión general: Habiendo concluido la investigación y de acuerdo a los resultados obtenidos en la misma se determina que existe influencia y relación entre la orientación profesional y las competencias laborales; por lo tanto, incidir con procesos de orientación profesional en la formación de los Cadetes sería favorable a las expectativas y necesidades institucionales que se pretende alcanzar. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACION EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.subject | Orientacion profesional | es_ES |
dc.subject | Competencias laborales | es_ES |
dc.subject | Perfil profesional | es_ES |
dc.subject | Desarrollo personal | es_ES |
dc.subject | Prestigio institucional | es_ES |
dc.subject | Estrategias Educativas. | es_ES |
dc.title | La orientación como medio para alcanzar competencias laborales optimas en los cadetes del Colegio Militar del Ejército. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACION EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.thesisdegreename | MAGISTER SCIENTIARUM | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Educación Superior
Maestría en Educación Superior