Mostrar el registro sencillo del ítem
Teoría del caos y la educación superior
dc.contributor.author | Chávez Ríos, Silverio | |
dc.contributor.author | Amusquivar Caballero, Wilma, Tutora | |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T17:27:17Z | |
dc.date.available | 2017-05-31T17:27:17Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/10579 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación es un análisis acerca de la enseñanza superior en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) desde el punto de vista de la teoría del Caos. Los algoritmos que se preparan están especializados al análisis de series temporales. Uno de estos algoritmos es el de Grassberger y Procaccia, La series temporales son preparados de los datos del CPDI desde 1990-2002. Se exponen los fundamentos teóricos del caos y sus aplicaciones en otras ciencias. Se discute con detalle los atractores de Lorent. Roesner. e Ueda así como también la transformada de Fourier y el Coeficiente de Lyapunov que se utilizan en el análisis. Se realiza un análisis estadístico clásico de las series temporales por Facultades y Carreras; por Areas y Facultades y de la UMSA con el propósito de realizar predicciones futuras. Para el análisis se usa la metodología de Box-Jenkins, “permitir que la información hable por si misma". Se aplica a las series temporales de titulados y matriculados en el periodo de estudio. El que más se a justa es el ARIMA (0, 1, 1 ) después de la prueba no paramétrica de KoImogorov- Smirnov. En la búsqueda de nuevos parámetros cuantitativos complementarios se aplica la teoría del caos a la compresión, explicación de los fenómenos y problemas surgidos desde el punto de vista de la educación superior. Se determina la dimensión fractal, la dimensión de Hausdorff. Para analizar y determinar las dimensiones fractales de la series temporales de matriculados y titulados se aplica la transformada de Fourier concluyendo que la serie de matriculados no tiene dimensión fractal, sin embargo, la serie temporal de los titulados presenta un plateau que corresponde a la dimensión fractal del orden de 0 .6 . | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
dc.title | Teoría del caos y la educación superior | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Educación Superior
Maestría en Educación Superior