Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de factores sociales de riesgo asociados al estado nutricional en población infantil de la zona villa adela de la ciudad de El Alto
dc.contributor.author | Castillo Vacano, Zorka | |
dc.contributor.author | Suarez Mutis, Martha C , asesora | |
dc.contributor.author | Perez Lara, sara, asesora | |
dc.date.accessioned | 2017-05-11T17:20:45Z | |
dc.date.available | 2017-05-11T17:20:45Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/10423 | |
dc.description.abstract | La desnutrición es uno de los problemas más serios en el mundo siendo que los niños son los más vulnerables debido a su rápido crecimiento y a su dependencia de otras personas. A pesar de los programas que se han implementado en el ámbito mundial para mejorar este problema, la alimentación es una de las necesidades básicas que permanece sin ser satisfecha entre la población infantil. Los factores asociados a la desnutrición dependen de cada contexto y deben ser estudiados para la realización de intervenciones adecuadas. Con el fin de intentar determinar la existencia de algunos factores sociales que influencian el estado nutricional de los niños de la zona de Villa Adela de la ciudad de El Alto fue realizado un estudio transversal entre los núcleos familiares de esa área en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2010. La población muestral fue seleccionada por medio de un método de muestreo de conglomerado en dos etapas, seleccionando al azar primero los barrios y, luego, las manzanas. Se trabajó con 305 familias encuestadas teniendo en cuenta la prevalencia estimada de desnutrición crónica en Bolivia de 26,5% para el año 2003. Entre los principales resultados se observó que 285 (93.4%) familias eran de la ciudad de La Paz, con un promedio de 4.6 + 1.29 miembros por familia, siendo 2 niños en cada familia, y un tiempo promedio de vivir en el área de 17.05 ± 6.9 años. La escolaridad promedio fue de 11.15 años; 71.1% de las familias tenían un ingreso de 2000 Bs. (280$US). Se determinó que del total de jefes de familia, 276 (90.5%) no habían recibido ningún tipo de orientación nutricional, pero lo consideraban importante al momento del bienestar de los niños. También se determinó el patrón de consumo de los alimentos. En las 305 familias del estudio, habían 459 niños menores de 5 años; 257 (56%) eran hombres y 202 (44%) eran mujeres; 162 (35.3%) tenían menos de 1 año, 204 (44.4%) eran niños entre 1 y 3 años y 93 (20.3%) tenían entre 4 y 5 años. Las enfermedades más frecuentes entre los niños está las infecciones respiratorias altas y estados gripales 158 (51.7%) y 122 (39,9%) incluyeron las asociaciones de infecciones respiratorias y diarrea. Se encontró una desnutrición global de 25.5%. La desnutrición crónica fue la más frecuente (38.3%), siendo la forma leve la más prevalente; 20.3% de los niños tenían desnutrición aguda. Los niños entre 1 y 3.9 años son los más afectados en todas las formas de desnutrición. En este estudio se encontró que los principales factores familiares asociados a la desnutrición crónica fueron el ingreso familiar inferior a 2000 Bs (OR:2.02 (IC95%:1.08 -3.79, p=0.0184) y la ocupación del jefe de familia obrero (OR:1.92 IC95%:1.01-3.66, p=0.031). El principal factor asociado a la desnutrición aguda, fue el hecho de los niños quedarse solos en casa sin supervisión de un adulto (OR:3.04 IC95%:1.63-5.76 p=0.0001). Este hecho puede ser explicado porque un adulto en casa percibe la necesidad de brindar a los niños, alimentos de buena calidad y en el horario adecuado, mientras que los niños no tienen esta percepción. Las informaciones encontradas en este estudio permitirán pensar en intervenciones más adecuadas para disminuir la prevalencia de la desnutrición entre la población infantil de Villa Adela, El Alto. Un nivel educativo razonable, permite pensar en la posibilidad de acciones de educación para evitar la desnutrición de esos niños. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | MAESTRÍA MEDICINA TROPICAL | es_ES |
dc.subject | DESNUTRICION | es_ES |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | es_ES |
dc.title | Influencia de factores sociales de riesgo asociados al estado nutricional en población infantil de la zona villa adela de la ciudad de El Alto | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Medicina Tropical y Salud Internacional
Maestría en Investigación en Medicina Tropical y Salud Internacional en las Bioregiones Bolivianas