Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado nutricional e ingesta de nutrientes en escolares del municipio de El Alto
dc.contributor.author | Choquehuanca Delgado, María Paz | |
dc.contributor.author | Mila Villarroel, Raimon, tutor | |
dc.date.accessioned | 2017-05-10T18:23:07Z | |
dc.date.available | 2017-05-10T18:23:07Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/10401 | |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN: El estado nutricional es resultado de una compleja cadena de factores, la cantidad y calidad de alimentos que el individuo pueda ingerir trascenderá en la salud del niño y posteriormente en su estado adulto. OBJETIVOS: Evaluar el estado nutricional e ingesta de nutrientes en escolares del Municipio de DEDICATORIA A mis padres, quienes han sido de gran apoyo en mi formación profesional. A mis hermanos y los estimulo a mantener una visión de éxito en sus vidas mediante el estudio continuo. A mi tutor por su guía. María Paz Choquehuanca Delgado vi El Alto MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizo un estudio transversal descriptivo, la población de estudio fueron escolares del Municipio de El Alto. El estudio se realizo en 384 escolares de 6 a 13 anos. Se aplicó un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos validado para todos los escolares de la muestra. Las variables que se tuvieron en cuenta fueron: sexo, edad estado nutricional según IMC, P/E y T/E, hábitos alimenticios (frecuencia) , y otros de tipo social. El análisis estadístico se realizo con el paquete SSPS 15, se realizo estadística descriptiva incluyendo la prueba Chi cuadrado (X 2 ) y ANOVA (análisis de la varianza) entre IMC e ingesta de nutrientes. RESULTADOS: Se observa desnutrición crónica en un 15,1%, se tiene sobrepeso en un 18,5% y bajo peso en 2,1%, existe mayor sobrepeso en varones 13% entre frente a un 5.5% en niñas. El 86.3% de los niños consumen energía por encima de lo recomendado, el 46.6%, 22% y el 26% cumplen con las recomendaciones para carbohidratos, grasas y proteínas, un 44.5% tiene un consumo de proteínas inferior al recomendado. El consumo de Calcio y Hierro no cumple con lo recomendado. El consumo de energía fue superior en el grupo de los niños con sobrepeso (3402,41 Kcal/día), frente a los niños con peso normal (2985,48 Kcal/día) o bajo peso (1745,10 Kcal/día).CONCLUSIONES: El estado nutricional de los escolares es influenciado por la ingesta de nutrientes (energía principalmente). Se observa un proceso de transición nutricional lo cual se manifiesta en su peso y talla, los resultados de la ingestión de nutrientes nos muestran de alguna forma el hambre oculta de los niños, pues si bien un gran porcentaje de los escolares se encuentran dentro valores antropométricos normales un gran porcentaje de los mismos tiene ingestas menores a lo recomendado en relación a algunos macronutrientes y micronutrientes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | es_ES | |
dc.subject | MAESTRÍA MEDICINA TROPICAL | es_ES |
dc.subject | ESCOLARES, NUTRIENTES, INGESTA. ANTROPOMETRÍA, ESTADO NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | es_ES | |
dc.subject | es_ES | |
dc.title | Estado nutricional e ingesta de nutrientes en escolares del municipio de El Alto | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Medicina Tropical y Salud Internacional
Maestría en Investigación en Medicina Tropical y Salud Internacional en las Bioregiones Bolivianas