Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de resilencia y la formacion profesional de estudiantes de la carrera de psicomotricidad de la Universidad Salesiana de Bolivia
dc.contributor.advisor | Herrera Hurtado, Jose Abraham | |
dc.contributor.author | Verastegui Quezada, Karim Gricel | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T19:06:30Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T19:06:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/36124 | |
dc.description.abstract | La presente investigación surgió a partir de la inquietud de estudiar el grado de resiliencia en estudiantes Universitarios de la Carrera de Psicomotricidad de la Universidad Salesiana de Bolivia y así verificar si la materia de Formación Vivencial, que se imparte desde segundo hasta noveno semestre en la formación de los futuros profesionales, tiene incidencia en la formación personal de los estudiantes, por ser un modelo formativo que interviene en la totalidad de la persona. El Marco Teórico fue construido a partir de los aportes que distintos autores realizan respecto a la Resiliencia y a los factores que la constituyen. Asimismo, se integraron conceptualizaciones referentes a la psicomotricidad, la materia de formación vivencial y la educación Universitaria en Bolivia. La investigación ocupa un diseño no experimental - transversal que permitió identificar cual era el grado de resiliencia en la población de estudio en el momento en que se aplicó los instrumentos de evaluación, con un tipo de estudio descriptivo que a partir de la metodología cuanti-cualitativa (mixta) brindo resultados amplios sobre el nivel de resiliencia en la población de estudio y los beneficios de la materia de formación vivencial. La muestra de tipo no probabilística estuvo conformada por 19 estudiantes de ambos sexos de décimo semestre, ya que esta población tuvo más intervención con la materia de formación vivencial y tienen un trabajo completo en relación a su formación personal. Fueron evaluados mediante la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young realizada a la población permitieron determinar que los estudiantes de la carrera de psicomotricidad presentan en su mayoría, niveles muy altos de resiliencia llegando a la conclusión de que las clases de formación vivencial son beneficiosas para el desarrollo de la Resiliencia en estudiantes Universitarios. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACION EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TM;526 | |
dc.subject | Resilencia | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Psicomotricidad | es_ES |
dc.subject | Formacion vivencial | es_ES |
dc.title | Factores de resilencia y la formacion profesional de estudiantes de la carrera de psicomotricidad de la Universidad Salesiana de Bolivia | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACION EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.thesisdegreename | MAGISTER SCIENTIARUM | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Educación Superior
Maestría en Educación Superior