Mostrar el registro sencillo del ítem
Formación académica integral para la pluralidad religiosa de la comunidad estudiantil en la Unidad Académica Campesina Tihuanaco de la Universidad Católica Boliviana
dc.contributor.advisor | Vargas Rodriguez, Vito | |
dc.contributor.author | Mamani Achata, Modesto | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T16:04:00Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T16:04:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/36033 | |
dc.description.abstract | La investigación planteada sobre el tema de estudio “Formación Académica Integral para la pluralidad religiosa de la comunidad estudiantil en la Unidad Académica Campesina Tiahuanaco de la Universidad Católica Boliviana”, parte de la identificación de un problema actual como es la intolerancia religiosa, por lo que se realizó el análisis, con base de los objetivos planteados que se han dirigido a responder la siguiente pregunta de Investigación: ¿Cuáles serán las características de una formación académica integral en valores espirituales para la tolerancia a una pluralidad religiosa en la comunidad estudiantil Unidad Académica Campesina Tiahuanaco de la Universidad Católica Boliviana? El objetivo general se orienta a analizar las características de una formación académica integral en valores espirituales para la tolerancia a una pluralidad religiosa en la comunidad estudiantil Unidad Académica Campesina Tiahuanaco de la Universidad Católica Boliviana, por lo que se espera la implementación de las estrategias planteadas en el presente trabajo, a través de los niveles de administración que corresponda. Por otra parte, es importante señalar que el presente estudio es de tipo descriptivo. Principalmente, el modelo cualitativo aquí se utiliza para el análisis de los componentes religioso, espiritual y axiológico de los estudiantes, los mismos que en opinión del autor, contribuye a la formación integral; siendo el periodo de estudio la gestiones 2020 -2023, tipo de muestra aleatoria, cuya población de estudio son 277 estudiantes, de las diferentes áreas de formación; por lo que se considera una muestra de 161 estudiantes para la encuesta y la muestra de 29 personas entre docentes, estudiantes y personal administrativo (docentes 3 - estudiantes 24 – Administrativos 2) para las entrevistas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACION EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.title | Formación académica integral para la pluralidad religiosa de la comunidad estudiantil en la Unidad Académica Campesina Tihuanaco de la Universidad Católica Boliviana | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACION EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.thesisdegreename | MAGISTER SCIENTIARUM | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Educación Superior
Maestría en Educación Superior