Mostrar el registro sencillo del ítem
Cooperativa agrícola de mercado "24 de septiembre" (producción de cacao)
dc.contributor.author | Castro Ajhuacho, Xenia | |
dc.contributor.author | Chambi Choque, Cynthia | |
dc.contributor.author | Chipana Vega, Anahí Aleida | |
dc.contributor.author | Ramírez Mamani, Lizbeth | |
dc.contributor.author | Rojas Marino, Jessica Roció | |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T16:50:36Z | |
dc.date.available | 2022-03-16T16:50:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/27422 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de inversión, se basa en la constitución de una Cooperativa agrícola de mercado, la cual está orientada a la Producción de cacao. Finalidad del proyecto – Necesidad a satisfacer.Tiene por finalidad ofrecer a nuestro consumidor Cacao orgánico de buena calidad producido en Alto Beni en la Localidad de Sapecho, Municipio de Palos Blancos de la Provincia Sud Yungas. Nombre de empresa a crear: "24 de septiembre" S.R.L. Marca del producto o servicio Características de mezcla de mercadotecnia. Atributos físicos, químicos, o técnicos del producto: 3.000 Bs. Por quintal. Forma de comercialización Su comercialización, es directa con “EL CEIBO” Ltda. Nuestro consumidor tiene un ambiente en el lugar de producción, al cual se realiza la entrega directa del producto. PRODUCCIÓN. Producción por ciclo: La producción mensual es de 100 Quintales de cacao. 50 quintales de cacao húmedo 50 quintales de cacao seco Producción Anual: La producción total anual (12 ciclos) es de 1.200 quintales de cacao. Total, programa de abastecimiento UFV: 86.012,72 Total, cuadro de otros suministros UFV: 101,69 Costo variable UFV: 86.114,41 Costo medio variable UFV Costo: 71,76. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | PROYECTO DE INVERSIÓN | es_ES |
dc.subject | COOPERATIVA AGRICOLA | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE CACAO | es_ES |
dc.subject | COSTOS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es_ES |
dc.title | Cooperativa agrícola de mercado "24 de septiembre" (producción de cacao) | es_ES |
dc.type | Plan or blueprint | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Carrera de Contaduría Pública. Proyecto de Inversión (Asignatura de Preparación y Evaluación de Proyectos, Docente: Ángel Pedro Guevara Valencia), 2021 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Inversión
La colección presenta documentos de investigación por parte de estudiantes de Pre-grado del área de Preparación y Evaluación de Proyectos.