Mostrar el registro sencillo del ítem
BIM - Building Information Modeling, como herramienta de mejora para el desarrollo, planificación y ejecución de proyectos de inversión pública
dc.contributor.advisor | Bedregal Villanueva, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Prado Callejas, Camila Claudia | |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T19:17:51Z | |
dc.date.available | 2021-12-03T19:17:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La inversión pública esta enfocada a las actividades de pre inversión que involucra incrementar y/o mejorar el capital humano, y las actividades que incrementan y mejoran o reponen el capital físico; ambas con el fin de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o producción de bienes. Es un sistema para administrar, con eficiencia y eficacia, las inversiones que realiza el sector público, bajo procedimientos que involucran: gradualidad, preparación, evaluación, seguimiento, control, procedimientos, plazos y obligaciones. En nuestro país la inversión pública es vital para el desarrollo del país, a la fecha los recursos en varias ocasiones son insuficientes, debido a diferentes parámetros que perjudican el desarrollo de los proyectos y en varias ocasiones con retrasos y sobrecostes, que habitualmente generan ineficiencia, ineficacia e inequidad en los proyectos. La presente investigación propone aplicar una metodología de trabajo que mejore los procesos y procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, antes, durante y después de su ciclo de vida, ayudando a los diferentes proyectos a mejorar su eficiencia y eficacia bajo parámetros de costo, tiempo y calidad, dicha metodología llamada Building, Information, Modeling – BIM enfocada en la mejora del ciclo de vida de los proyectos, a partir de la coordinación en las diferentes áreas que involucran un proyecto atreves de la participación y un entorno de información común. BIM pretende impulsar la interacción y colaboración de todos los participantes del proyecto, a partir de un modelo dinámico con información en tiempo real, aminorando y evitando errores como: Información atrasada o errónea, poca o nula comunicación entre profesionales, falta de compatibilidad, documentos duplicados, trabajos y tareas repetitivas, inadecuadas gestiones y administración de recursos, etc., consiguiendo mayor y mejor calidad en el producto final, cumpliendo plazos de entrega, mejorando la eficiencia y la productividad, bajo una estrategia en respuesta a las necesidades del contratante (EIR-Employers Information Requierments). El método de investigación se desarrollará bajo un enfoque de investigación mixto: cuantitativa deductivo y cualitativa inductivo, ambas integradas en forma sistemática, con el tipo de investigación de carácter descriptivo, explicativo, propositivo. El diseño de investigación es experimental, se realizará un diseño documental y diseño de campo, el diseño documental estará enfocado a un análisis de documentación, contenido de las funciones y procesos para programación y seguimiento de proyectos públicos de inversión pública, y el desarrollo de proyectos con la metodología tradicional y la metodología BIM, por otro lado, el diseño de campo direccionado a cuestionarios y encuestas orientadas a determinar el uso de la metodología BIM aplicada al desarrollo de proyectos y finalmente un caso de estudio. La implementación de la metodología BIM, logrará desarrollar proyectos mas completos con mayor eficiencia y eficacia en un ambiente de comunicación y colaboración constante, generando información mas completa, precisa, tanto para su desarrollo como para su monitoreo y control logrando proyectos con costos establecidos, en tiempos definidos, con la calidad requerida, mejorando los procesos y procedimientos que involucran al proyecto antes, durante y después, formando una Estrategia a partir de los Requisitos de Información de los Empleadores-EIR, reduciendo tiempos en el diseño y agilizando el desarrollo del proyecto, organizando tareas y roles según el BEP, logrando un Plan Maestro de Entrega de Información-MIDP y obtenida en un Entorno de Información Común- CDE, para el desarrollo de proyectos ahorrando tiempos y costos, pero sobre todo logrando entregables de calidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | BIM | es_ES |
dc.subject | CAD | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | PROCEDIMIENTOS | es_ES |
dc.title | BIM - Building Information Modeling, como herramienta de mejora para el desarrollo, planificación y ejecución de proyectos de inversión pública | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | Universidad Mayor de San Andrés - Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior | es_ES |
dc.thesisdegreename | Magister Scientiarum | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Gestión y Administración Edil para el Desarrollo Local
Maestría en Gestión y Administración Edil para el Desarrollo Local