Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico de la gestión del riesgo de desastres en la planificación y gestión territorial en el Distrito 10 del G.A.M.L.P.
dc.contributor.advisor | Arana Flores, Judith Flora | |
dc.contributor.author | Saavedra Arana, Tulio Isrrael | |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T19:11:04Z | |
dc.date.available | 2021-12-03T19:11:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/26768 | |
dc.description.abstract | Es evidente que los desastres no respetan las fronteras nacionales y pueden tener una dimensión transnacional, como ocurrió con el fenómeno de El Niño y la Niña en la región andina en el 1997-2002, las inundaciones en Europa en el 2002 y el tsunami de Asia en el 2004, por mencionar algunos. Resulta, asimismo, indiscutible que los desastres pueden tener un efecto importante en la producción e infraestructura de los países, llegando a generar impactos negativos en las políticas macroeconómicas y perjudicando el logro de los objetivos de desarrollo. Existe cada vez una mayor conciencia de que los desastres no son eventos de la naturaleza por sí misma, sino el resultado de desequilibrios en la relación entre la dinámica de lo natural y la dinámica humana. Desde estos eventos la gestión de riesgos de desastres que nuestro país presenta no ha logrado superar los enfoques reactivos. Las medidas de preparación, prevención y mitigación necesarias no se encuentran adecuadamente coordinadas y arraigadas en el quehacer de los habitantes y las instituciones. En este contexto en la Ciudad de La Paz y pese a que el G.A.M.L.P. logro fortalecer y desarrollar Unidades Organizacionales Especializadas en la gestión de riesgos de desastres, esta no cumple cabalmente funciones integrales y no logra incorporar de la gestión del riesgo en la planificación del ordenamiento territorial (gestión). Estas dificultades pueden ocasionar a mediano plazo, comprometer el desarrollo del territorio, en este caso el del Distrito 10 “Maximiliano Paredes” donde año tras año aumenta los niveles de vulnerabilidad de sus habitantes y sus edificaciones e infraestructuras tanto particulares como públicas y obviamente, asimismo, la exposición de estos ante diversos tipos de amenazas que han puesto de manifestó que existe una vulnerabilidad creciente ante los desastres, derivada en parte de una utilización del suelo cada vez más intensiva, de la expansión urbana y de la construcción de infraestructuras. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | CIUDAD DE LA PAZ | es_ES |
dc.subject | G.A.M.L.P. | es_ES |
dc.subject | RIESGO DE DESASTRE | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL | es_ES |
dc.subject | DISTRITO 10 MAXIMILIANO PAREDES | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de la gestión del riesgo de desastres en la planificación y gestión territorial en el Distrito 10 del G.A.M.L.P. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | Universidad Mayor de San Andrés - Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior | es_ES |
dc.thesisdegreename | Magister Scientiarum | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Gestión y Administración Edil para el Desarrollo Local
Maestría en Gestión y Administración Edil para el Desarrollo Local