Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado nutricional y anemia en mujeres embarazadas de 15 a 49 años
dc.contributor.author | Palazuelos Ballivian, Maria del Carmen | |
dc.contributor.author | Abellana, Rosa, tutora | |
dc.date.accessioned | 2017-05-10T18:33:59Z | |
dc.date.available | 2017-05-10T18:33:59Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/10402 | |
dc.description.abstract | Dado los múltiples intentos por mejorar las condiciones de riesgo en un grupo vulnerable como lo son las embarazadas, aun se ven afectadas por factores que exponen a la mujer y su producto al riesgo de enfermar y/o morir, entre ellos la desnutrición y anemia. Es preciso tener un parámetro de este efecto, para ver de qué manera nuestra labor está encaminada. En ese sentido, el presente trabajo, de tipo transversal, analítico, busca determinar la prevalencia de anemia y desnutrición en un área periurbana de la Ciudad de La Paz. Han ingresando al estudio 362 historias perinatales, de mujeres entre los 14 y 49 años de edad, que acudieron al Centro de Salud Chasquipampa (atención primaria), cuya fecha de última menstruación (FUM) se encontrara entre julio 2008 y junio 2009 y que cumplieran con los requisitos mínimos de inclusión. Se utilizó como punto de ajuste (para la altura), un nivel de hemoglobina (Hb) de 13 g/dl, y la determinación del estado nutricional en basé al Índice de Masa Corporal (IMC) por medio del Nomograma y curva de de Rosso y Mardones. Los paquetes estadísticos utilizados fueron SPSS versión 15 .0 y STATA 9.1 y Epidat 3,1 Encontrando como resultado una prevalencia de anemia y desnutrición de 45,3 % y 12,7% respectivamente. Con una sub clasificación de la primera en: anemia leve de 92% (ó 41,7% sobre el total de la muestra), moderada 7,3%(3,3%) y severa 0,7%(0,3%). Comparativamente con los datos de referencia obtenidos a nivel nacional, el grupo de mujeres embarazadas estudiado tiene una prevalencia de anemia y de desnutrición mayor. Siendo la anemia un efecto multifactorial, la alta prevalencia sugiere que a pesar de los esfuerzos realizados, los mismos aún no han sido efectivos y que al igual que la desnutrición, son el reflejo de una malnutrición, que debe ser nuevamente analizada y replanteada respecto a las acciones que se están tomando. El embarazo depende de la interacción entre lo nutricional, social, metabólico y lo que es salud. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | es_ES | |
dc.subject | MAESTRÍA MEDICINA TROPICAL | es_ES |
dc.subject | EMBARAZO, ANEMIA, ANEMIA FERROPÉNICA, HEMOGLOBINA | es_ES |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL, ÍNDICE DE MASA CORPORAL | es_ES |
dc.title | Estado nutricional y anemia en mujeres embarazadas de 15 a 49 años | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Medicina Tropical y Salud Internacional
Maestría en Investigación en Medicina Tropical y Salud Internacional en las Bioregiones Bolivianas