Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia de bajo peso al nacer y posibles factores asociados en recién nacidos del hospital de la mujer de la ciudad de La Paz
dc.contributor.author | Paredes Choque, Magda Judith | |
dc.contributor.author | Pérez Porcuna, Tomás, tutor | |
dc.date.accessioned | 2017-05-10T15:33:18Z | |
dc.date.available | 2017-05-10T15:33:18Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/10395 | |
dc.description.abstract | El Hospital de la Mujer es un centro de tercer nivel de referencia y atención de alta complejidad donde se resuelven casos diversos de atención de parto. Este estudio se realizó con el objetivo de determinar la prevalencia de bajo peso al nacer y los posibles factores asociados, en recién nacidos del Hospital de la Mujer durante el periodo de Enero a Junio de 2009. Se realizó un estudio de corte transversal con componente analítico en una muestra de 232 recién nacidos que cumplieron con los criterios de inclusión de 1.720 que constituyen el universo. El estudio consideró variables maternas y del recién nacido. Entre las variables sometidas a estudio se encuentran: peso del recién nacido, nivel de hemoglobina de la madre, edad de la gestante, paridad materna, estado nutricional de la madre, espacio ínter genésico, estado civil de la madre, nivel de instrucción de la madre, edad gestacional. El método de recolección de datos se basó en revisión de expedientes o historias clínicas recopiladas en planillas de registro de datos. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente por el paquete informático STATA 9.1. El estudio llegó a los siguientes resultados: la prevalencia de recién nacidos con BPN es de 17%, la prevalencia de la anemia en las madres fue de 54%, la prevalencia de la desnutrición materna fue de 31%, la paridad (3 o más partos) y el estado nutricional (con desnutrición) de la madre se asociaron con el bajo peso al nacer aunque dicha asociación no resultó significativa. El estado civil (soltera) y la anemia e la madre fueron factores protectores aunque dicha asociación no resultó significativa. En general no hubo asociación significativa entre las variables evaluadas y el bajo peso al nacer. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | es_ES | |
dc.subject | MAESTRÍA MEDICINA TROPICAL | es_ES |
dc.subject | BAJO PESO, FACTORES ASOCIADOS, RECIEN NACIDO | es_ES |
dc.title | Prevalencia de bajo peso al nacer y posibles factores asociados en recién nacidos del hospital de la mujer de la ciudad de La Paz | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Medicina Tropical y Salud Internacional
Maestría en Investigación en Medicina Tropical y Salud Internacional en las Bioregiones Bolivianas