Mostrar el registro sencillo del ítem
Relacion entre el trabajo infantil y el rendimiento academico de los estudiantes de secundaria de la unidad educativa "san martin de porres turno mañana - El Alto 2023"
dc.contributor.advisor | Bustillos Fernandez, Felipe Roberto | |
dc.contributor.author | Bustillos Ramos, Maria del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T19:14:44Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T19:14:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/36126 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación del trabajo infantil con el rendimiento académico en la Unidad Educativa San Martín de Porres, El Alto 2023. La justificación es que existe un vacío en los estudios bolivianos resalta la importancia de abordar esta problemática, beneficiando directamente a los estudiantes y proporcionando una base para políticas educativas y sociales más efectivas a nivel nacional. La investigación utiliza un paradigma cuantitativo con un enfoque correlacional y descriptivo. Se emplea un diseño metodológico transversal, recopilando datos en un momento único, sin manipulación de variables. Se utilizan encuestas validadas por expertos para recopilar información sobre el trabajo en adolescentes y el rendimiento académico. El análisis y síntesis se aplican para comprender la relación entre las variables, y se verifica la validez y confiabilidad del instrumento con un alfa de Cronbach (0,928). Los resultados de la investigación demuestran una correlación negativa significativa entre el trabajo infantil y el rendimiento académico (Rho-0.662), respaldando la hipótesis de que a medida que los estudiantes dedican más tiempo al trabajo infantil, es más probable que experimenten un deterioro en sus calificaciones. Además, se exploró la relación entre la participación laboral y el rendimiento académico, encontrando una correlación negativa | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACION EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TM;528 | |
dc.subject | Trabajo | es_ES |
dc.subject | Infantil | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject | Explotacion | es_ES |
dc.subject | Laboral | es_ES |
dc.subject | Riesgo | es_ES |
dc.subject | Abandono escolar | es_ES |
dc.title | Relacion entre el trabajo infantil y el rendimiento academico de los estudiantes de secundaria de la unidad educativa "san martin de porres turno mañana - El Alto 2023" | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACION EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.thesisdegreename | MAGISTER SCIENTIARUM | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Educación Superior
Maestría en Educación Superior