Mostrar el registro sencillo del ítem
Relacion de los factores que inciden en el rendimiento academico de estudiantes de septimo semestre de la carrera de ingenieria electronica de la universidad privada del valle sub sede La Paz Bolivia gestion 1/2020 1/2021 1/2022
dc.contributor.advisor | Astorga Sanjines, Javier Antonio | |
dc.contributor.author | Nina Cazas, Grover Rafael | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T19:04:39Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T19:04:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/36123 | |
dc.description.abstract | El documento presenta una revisión de los hallazgos de investigación, que se señalan como posibles factores asociados al rendimiento académico de los estudiantes universitarios de Séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Valle Sub Cede La Paz, y sobre todo cuál es su vinculación directa o indirecta con la calidad educativa, para estos estudios la investigación se apoya en 3 gestiones de diferente año pero con la similitud del mismo semestre a estudiar, como ser las gestiones I/2020 que fue el inicio de la cuarentena rígida hasta la gestión 2022 En la pandemia de Covid-19, se contemplaba el inicio de una nueva metodología con clases virtuales, así también se tiene la gestión I/2021 que está en medio de pandemia, con una virtualización más complementada y mejorada por parte de la universidad, luego se tiene estudios de la gestión I/2022 ya considerada como la etapa de post pandemia, que para ese entonces ya era considerado las clases presenciales como obligatorias, si bien el siguiente estudio se centrara en como ciertos factores pudieron haber tenido presencia e incluido en diferente forma para cada gestión , la investigación no estaría completa sin un punto de partida para lograr una comparación y tener buenos resultados, por lo que se inicia con la gestión I/2019 para una mejor comprensión, cabe destacar que no se menciona un factor en específico que mencionar. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACION EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TM;525 | |
dc.title | Relacion de los factores que inciden en el rendimiento academico de estudiantes de septimo semestre de la carrera de ingenieria electronica de la universidad privada del valle sub sede La Paz Bolivia gestion 1/2020 1/2021 1/2022 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACION EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.thesisdegreename | MAGISTER SCIENTIARUM | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Educación Superior
Maestría en Educación Superior