Mostrar el registro sencillo del ítem
EDUCACION VIRTUAL Y RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR (CASO: UMSA-FCT-CARRERA DE ELECTROMECANICA)
dc.contributor.advisor | Quiroz, Zenon | |
dc.contributor.advisor | Zabala, Liz | |
dc.contributor.author | Caceres Samaniego, Patricio Alexander | |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T16:28:42Z | |
dc.date.available | 2024-05-09T16:28:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/35556 | |
dc.description.abstract | La presente investigación estudia el impacto de la educación virtual implementada a causa del covid-19 en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de electromecánica en la facultad de tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés (U.M.S.A), que desde su creación fue indispensable la presencia física en las aulas de estudiantes y docentes mismos que fueron obligados a migrar y adaptarse a una educación virtual debido a la pandemia. Se desarrolló una investigación de enfoque mixto cuantitativo-cualitativo, de diseño no experimental de alcance descriptivo – longitudinal, con el objetivo de determinar las condiciones de los estudiantes de cuarto semestre y los factores de la educación virtual que provocan cambios en el rendimiento académico obtenido por los estudiantes durante la educación virtual comparada con la educación presencial. Para el rendimiento académico se recopilo las actas de calificaciones finales oficiales obtenidas por los estudiantes de cuarto semestre y de estas se recabo la información sobre el número de estudiantes que aprobaron, reprobaron y abandonaron sus estudios. Mediante una encuesta formada por 25 preguntas que se aplicó a un total de 70 estudiantes para obtener la información necesaria acerca de la educación virtual y sus dimensiones. Se determinó la existencia de cambios negativos en rendimiento académico al aumentar el número de los abandonos, estudiantes reprobados y calificaciones que disminuyeron 7,9 % la media del curso comparada a la gestión 2019 con modalidad presencial y un 80% de los estudiantes encuestados contestaron que la modalidad presencial es mejor que la modalidad virtual implementada. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACION EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.subject | EDUCACION VIRTUAL | es_ES |
dc.subject | Covid 19 | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.title | EDUCACION VIRTUAL Y RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR (CASO: UMSA-FCT-CARRERA DE ELECTROMECANICA) | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACION EN EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.thesisdegreename | MAGISTER SCIENTIARUM | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Educación Superior
Maestría en Educación Superior