Mostrar el registro sencillo del ítem
Experiencias con Preparaciones Cadavéricas y el Rendimiento Academico de los Estudiantes de Anatomia Humana de la Facultad de Odontología de la UMSA, 2019· 2020
dc.contributor.advisor | Marce Benito, Estela Jhakelina | |
dc.contributor.author | Quelca Choque, Heber Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T20:30:51Z | |
dc.date.available | 2022-12-14T20:30:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Maestría en Educación Superior | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/30397 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo como objetivo relacionar las experiencias con las preparaciones cadavéricas y el rendimiento académico de los estudiantes de Anatomia Humana de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés en las gestiones 2019 y 2020. Se trata de un estudio relacional y retrospectivo, con enfoque cualitativo-cuantitativo. Las categorias de análisis fueron las experiencias con las preparaciones cadavéricas y sin ellas; en el enfoque cuantitativo se determinó el rendimiento académico. La unidad de análisis estuvo constituida por 5 estudiantes que cursaron la materia de Anatomía Humana antes de la pandemia de la covid-19, y 5 estudiantes durante la misma. Por un lado, el instrumento empleado para el enfoque cualitativo fue la entrevista semiestructurada llevada a cabo a través de la plataforma zoom y cuyos datos fueron codificados en el software Atlas Ti: por otro lado, para el enfoque cuantitativo; el record académico de los estudiantes matriculados en la materia de Anatomia Humana fue el instrumento, la cual se obtuvo de la Unidad de Kardex de la Facultad de Odontologia. Los resultados mostraron que, las experiencias con preparaciones cadavéricas fueron aceptables en el 2019, mientras que en el 2020 fueron poco satisfactorias, las manifestaciones más frecuentes que presentaron los estudiantes frente a las preparaciones cadavéricas fueron el miedo, dolor de cabeza, lagrimeo, moqueo nasal y la tos, además del afecto de los estudiantes hacia los cadáveres. El rendimiento académico fue también aceptable para este grupo; en tanto que, para los estudiantes que cursaron virtualmente la materia fue insatisfactorio.in embargo, los resultados obtenidos respecto al rendimiento académico fueron mejores en los estudiantes del 2020, donde el número de aprobados con una nota de suficiente fue del 47% en el 2020, en relación con el 2019 que correspondió a un 28%. Mientras que el número de abandonos en el 2019 fue de 26% en relación al 2020 que se redujo a la mitad (13%), Estos resultados conseguidos coinciden, casi en su totalidad con la experiencia de tres docentes de Anatomía Humana de la misma facultad, quienes fueron entrevistados para la triangulación de los datos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | EXPERIENCIAS | es_ES |
dc.subject | PREPARACIONES CADAVÉRICAS | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIANTES | es_ES |
dc.title | Experiencias con Preparaciones Cadavéricas y el Rendimiento Academico de los Estudiantes de Anatomia Humana de la Facultad de Odontología de la UMSA, 2019· 2020 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | CEPIES Centro de Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior | es_ES |
dc.thesisdegreename | Maestría en Educación Superior | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Educación Superior
Maestría en Educación Superior