Mostrar el registro sencillo del ítem
Orientacion Vocacional y Grado de satisfaccion con la eleccion de Carrera Universitaria de los Bachilleres formados bajo el PAE (caso: Unidad Educativa Enrique Lindemann B)
dc.contributor.advisor | Quiroz Calle, Joaquin Marcelo | |
dc.contributor.author | Casas Rojas, Marisel Carolina | |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T19:17:08Z | |
dc.date.available | 2022-12-14T19:17:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Maestría en Educación Superior | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/30389 | |
dc.description.abstract | La presente Tesis surge con la finalidad de poder realizar una evaluación al Proyecto de Áreas de Especialidad que se viene implementando en la Unidad Educativa Enrique Lindemann B, este trabajo se desarrolla en el campo de la orientación vocacional y la influencia que tiene en el grado de satisfacción de los bachilleres que egresaron bajo esta modalidad de estudio. Durante la investigación se buscó demostrar en primera instancia, la relación existente entre la orientación vocacional y el grado de satisfacción que tienen actualmente los bachilleres de las gestiones 2017, 2018 y 2019 de la "Unidad Educativa Enrique Lindemann B", para poder, posterior a la evaluación, subsanar aquellos elementos que presentaron inconsistencia durante el proceso de análisis.Este trabajo se constituye en una investigación de carácter cuantitativo, y está basado en la experiencia laboral en el centro educativo y la constante observación a los bachilleres que año tras año egresan de la institución. Los instrumentos utilizados fueron, la observación y las encuestas realizadas a los estudiantes que son parte de las promociones mencionadas, elementos que permitieron confirmar un grado alto de satisfacción en la elección de carrera universitaria de parte de los bachilleres egresados bajo el Proyecto de Áreas de Especialidad (PAE). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | ORIENTACIÓN VOCACIONAL | es_ES |
dc.subject | GRADO DE SATISFACCIÓN | es_ES |
dc.subject | ORIENTACIÓN VOCACIONAL | es_ES |
dc.subject | BACHILLERES | es_ES |
dc.subject | BACHILLERES EGRESADOS | es_ES |
dc.title | Orientacion Vocacional y Grado de satisfaccion con la eleccion de Carrera Universitaria de los Bachilleres formados bajo el PAE (caso: Unidad Educativa Enrique Lindemann B) | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | CEPIES Centro de Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior | es_ES |
dc.thesisdegreename | Maestría en Educación Superior | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Educación Superior
Maestría en Educación Superior