Mostrar el registro sencillo del ítem
Mercado de trabajo de los profesionales titulados en la Universidad Pública de El Alto (Estudio realizado en el área social)
dc.contributor.advisor | Vargas Condori, Jaime | |
dc.contributor.author | Cochi Cochi, Juana Valeria | |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T15:22:20Z | |
dc.date.available | 2020-12-02T15:22:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Gestión y Administración Universitaria | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/24584 | |
dc.description.abstract | El estudio sobre el mercado de trabajo de los profesionales titulados del área social de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), da cuenta de las estrategias de inserción laboral a los que más recurren los profesionales para encontrar empleo y caracteriza al mismo tiempo las condiciones objetivas y subjetivas en que realizan sus actividades laborales. Para este propósito se tomaron en cuenta a dos grupos poblacionales: a) Los profesionales en ejercicio laboral y b) Los profesionales aspirantes a empleo (quienes no lograron insertarse laboralmente, pero buscaron trabajo). Con ambos grupos se analizó la demanda de empleo y solamente con el primer grupo se indagó sobre las condiciones de trabajo. Ésta es la idea general de la investigación. La tarea es tanto más urgente cuanto mayor es cada vez la cantidad de profesionales formados en esta Universidad de los cuales poco se sabe sobre su paradero laboral y el aporte social brindado a la colectividad como reza en su estatuto. La información utilizada para cumplir aquel objetivo procedió de la aplicación de encuestas y entrevistas no estructuradas a los profesionales del área social de la generación titulada a partir del año 2009 al 2016. Las principales conclusiones del estudio, arrojan datos por demás sugestivos que guardan relación con la presencia mayoritaria de profesionales insertos laboralmente como docentes, directores de carrera o administrativos en la misma universidad; no se advierte una participación plena de los titulados en el mercado laboral competitivo aunque es cierto también que algunos profesionales trabajan en otro tipo de instituciones, se trata de un grupo reducido. Los resultados logrados podrán convertirse en insumos para la actualización teórica y metodológica de las mallas curriculares de las distintas carreras del área social de la Universidad Pública de El Alto y para proponer al mismo tiempo un diseño de estrategias de empleabilidad, así como tener un conocimiento más claro y completo del campo laboral profesional de los titulados del área social de la Universidad Pública de El Alto. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | INSERCIÓN LABORAL | es_ES |
dc.subject | CONDICIONES LABORALES | es_ES |
dc.subject | ACCIÓN SOCIAL | es_ES |
dc.subject | MERCADO LABORAL | es_ES |
dc.title | Mercado de trabajo de los profesionales titulados en la Universidad Pública de El Alto (Estudio realizado en el área social) | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | Universidad Mayor de San Andrés - Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior | es_ES |
dc.thesisdegreename | Magister Scientiarum | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Educación Superior
Maestría en Educación Superior