Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la condición de egreso de los pacientes que se adhirieron al programa de control de tuberculosis en la red de salud este nro 4 de la ciudad de la paz – Bolivia durante el período de 2008-2009
dc.contributor.author | María Sunilda, Huanca Amaro | |
dc.contributor.author | Perez Porcuna, Tomás, tutor | |
dc.date.accessioned | 2017-05-10T19:03:24Z | |
dc.date.available | 2017-05-10T19:03:24Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/10406 | |
dc.description.abstract | Introducción La tuberculosis es la enfermedad de mayor prevalencia en el mundo, se estima que aproximadamente una tercera parte de la población mundial se encuentra infectada por Mycobacterium tuberculosis. Actualmente en Bolivia la incidencia de la tuberculosis pulmonar BAAR (+) ha ido disminuyendo gradualmente el 2007 pero continua siendo una de las prioridades nacionales tanto en magnitud y trascendencia El Programa Nacional de Control de Tuberculosis desarrolla desde el año 2007 una serie de reuniones con participación de diferentes actores y sectores del país dando nacimiento en el año 2008 al Plan Estratégico para el Control de la Tuberculosis en Bolivia 2008-2015, en el marco del Plan de Desarrollo Sectorial, el Plan Regional de Tuberculosis para las Américas y el Plan Global “Alto a la Tuberculosis”, elaborado por la OPS/OMS conjuntamente con los países miembro Objetivos Evaluar la condición de egreso de los pacientes que se adhirieron al Programa de Tuberculosis en los centros de salud de la Red de Salud Este Nro 4 de la ciudad de La Paz en los años 2008-09 Material y métodos Estudio retrospectivo , descriptivo de corte transversal tomando como unidad de análisis a todos los pacientes que iniciaron tratamiento antituberculoso en los centros de salud de la Red de salud Este Nro 4 en el periodo 2008-09 Tomando como fuente de datos los libros del programa de control de tuberculosis .Los datos analizados fueron recolectados por medio de un protocolo, el cual contenía las siguientes variables: diagnostico, edad, sexo y tipo de tuberculosis entre otras el análisis estadística se utilizo el programa SPSS versión 15.0. Resultados Se diagnosticaron 127 casos de tuberculosis en total, de los cuales 117casos nuevos (92,1%), 7 recaídas (5,5%), 1 fracaso (0,8%) y 2 abandonos recuperados (1,6%) La forma pulmonar de TBC fue más frecuente con 76 casos, comparado con 41 pacientes de formas extra-pulmonar durante el periodo de estudio. Con tuberculosis pulmonar, el 52,76% (67casos) tenían baciloscopía positiva. La condición de egreso de los pacientes del programa con BK + en el periodo 2008 a 2009 fue el porcentaje de curación de los pacientes nuevos con baciloscopia positiva es de 66% (37 pacientes), de tratamiento terminado el 8.9 %(5 pacientes), de transferencias el 3,57% (2 pacientes), de fallecimientos el 7,14 % (4 pacientes) ,de abandonos el 12,5% (7 pacientes ) y de fracasos el 1,79% (1 paciente) Conclusiones En conclusión, en este estudio se demuestra un aumento del reporte de casos de formas de tuberculosis en la Red de salud Este Nro 4 de la ciudad de La Paz en relación al 2008 y 2009 .El porcentaje de curación en promedio de los 9 centros de salud que conforman la red de salud este Nro 4 es inferior a la metas marcadas por la OMS. El porcentaje de confirmación bacteriológica (TBP+) cumple el objetivo de mayor de 85% | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | es_ES | |
dc.subject | MAESTRÍA MEDICINA TROPICAL | es_ES |
dc.subject | TUBERCULOSIS, ANTITUBERCULOSOS, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | es_ES |
dc.title | Evaluación de la condición de egreso de los pacientes que se adhirieron al programa de control de tuberculosis en la red de salud este nro 4 de la ciudad de la paz – Bolivia durante el período de 2008-2009 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Medicina Tropical y Salud Internacional
Maestría en Investigación en Medicina Tropical y Salud Internacional en las Bioregiones Bolivianas