dc.contributor.author | Murillo, C | |
dc.contributor.author | Romero, C | |
dc.contributor.author | Gonzales, C | |
dc.contributor.author | Alarcón, A | |
dc.contributor.author | Aguilera, M | |
dc.contributor.author | Contreras, I | |
dc.contributor.author | García, M | |
dc.contributor.author | Villena, M | |
dc.contributor.author | Salinas, C | |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T18:51:07Z | |
dc.date.available | 2016-09-21T18:51:07Z | |
dc.date.issued | 2014-07-31 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/7987 | |
dc.description.abstract | EL 42% de la población habita entre 3.280 a 4.800
msnm. El mal crónico de montaña es un síndrome de pérdida gradual de la capacidad de adaptación a la altura, con eritrocitosis excesiva,
Hb > 18,3 g/dL, hipoxemia e hipertensión arterial pulmonar. En Bolivia
afecta al 10% de la población masculina. El objetivo es describir la disfunción ventricular derecha mediante clínica y ecocardiografía transtorácica (ECTT) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Archivos de Bronconeumología | es_ES |
dc.subject | DISFUNCIÓN VENTRICULAR DERECHA | |
dc.subject | DISNEA DE ESFUERZO | |
dc.title | Disfunción ventricular derecha en altitud. Estudio preliminar descriptivo | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |