Mostrar el registro sencillo del ítem
Industrializacion de Chilca (Baccharis Latifolia) en el Municipio de La Paz
dc.contributor.author | Cacasaca Avila, Rosio Milenka | |
dc.date.accessioned | 2015-04-02T09:39:19Z | |
dc.date.available | 2015-04-02T09:39:19Z | |
dc.date.issued | 2015-04-02T09:39:19Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5519 | |
dc.description.abstract | El presente documento contiene el Estudio de Factibilidad preparado para evaluar la oportunidad de introducir dentro de la carrera de Ingeniería Industrial un laboratorio que produzca y comercialice extractos obtenidos de plantas medicinales, empezando por producir extracto de Chilca pues cuenta con un respaldo científico de efectividad.El producto tendrá un precio a las empresas farmacéuticas de 4,8 [Bs/g], el cual comparando con los precios por gramo de los productos finales tipo AAT sintéticos, este está ligeramente inferior al promedio de los diclofenacos de marca y muy superior al precio de los productos basados en salicilato de metilo.Se ha proyectado producir 54 Kg de extracto de Chilca valorado en Bs 255.264,0 el primer año. Se requiere una inversión de Bs 198.664,9 para llevar adelante el proyecto, la misma se pretende obtener de los Fondos Concursables del IDH mediante la categoría de Proyectos de Innovación y Desarrollo Productivo. En la evaluación económicafinanciera se utilizo una tasa de descuento de 14% para descontar los flujos de efectivo se calculo un VAN positivo de Bs 49.567,2 un TIR de 22,5% haciendo factible el proyecto. Además se determino un Pay back de 3 años y 5 meses. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | CHILCA | en_US |
dc.subject | ESTUDIO TECNICO | en_US |
dc.title | Industrializacion de Chilca (Baccharis Latifolia) en el Municipio de La Paz | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado
Tesis de Grado sobre Producción y Servicio en el Área Rural