Mostrar el registro sencillo del ítem
Chamarra de dama ¨MAUCH S.R.L.¨
dc.contributor.author | Mamani Huchani, Nancy | |
dc.contributor.author | Mamani Mamani, Paola Amanda | |
dc.contributor.author | Laruta Paxipati, Wara Andrea | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T14:58:18Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T14:58:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/31025 | |
dc.description.abstract | Chamarras para damas, de sexo femenino, de edades jóvenes y adultos (15 a 39 años), con nivel de ingreso bajo y medio. Nombre de empresa a crear. Mauch S.R.L. Características de mezcla de mercadotecnia. Atributos físicos. Cuello – Estándar, Parte delantera izquierda – Estándar, Parte delantera derecha – Estándar, Espalda – Estándar, Brazo – Estándar, Bolsillo – Estándar. Atributos químicos, o técnicos del producto o servicio. Tela nylon 100% impermeable (no se destiñe), Forro tafeta, Fibra poliéster, Hilo Asatex, Cierre de metálico. Precio probable Bs. 240 Forma de comercialización. Venta de productos en El Alto/ Zona 16 de Julio/ Av Chacaltaya. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es_ES |
dc.subject | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | COSTO | es_ES |
dc.title | Chamarra de dama ¨MAUCH S.R.L.¨ | es_ES |
dc.type | Plan or blueprint | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Carrera de Contaduría Pública. Proyecto de Inversión (Asignatura de Preparación y Evaluación de Proyectos, Docente: Ángel Pedro Guevara Valencia), 2022 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Inversión
La colección presenta documentos de investigación por parte de estudiantes de Pre-grado del área de Preparación y Evaluación de Proyectos.