Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis y aplicación del inventario perpetuo
dc.contributor.author | Ticona Wacanique, Claudia Verónica | |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T14:01:28Z | |
dc.date.available | 2022-08-29T14:01:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/29359 | |
dc.description.abstract | Una de las Modalidades de Titulación de la Carrera de Contaduría Pública perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), es el “Plan Excepcional de Titulación para Antiguos Estudiantes No Graduados” en su modalidad de “Actualización” el cual consiste en actualizar a los estudiantes en los conocimientos adquiridos durante los años de estudio. El presente trabajo pretende lograr el análisis y aplicación del inventario perpetuo ya que los inventarios son registros documentales de los bienes y demás objetos perteneciente a una persona física, una empresa, pública o privada una y otros, y que se encuentra realizado a partir de mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. A través del inventario se puede conocer el estado actual de la empresa para a partir de allí tomar decisiones que permitan administrarla y gestionarla de manera rentable. El sistema perpetuo ofrece un alto grado de control, porque los inventarios están siempre actualizados hoy en día con este método los administradores pueden tomar mejores decisiones de las cantidades a comprar, los precios a pagar por el inventario, la fijación de precios al cliente y los términos de venta a ofrecer. El conocimiento de la cantidad disponible ayuda a proteger el inventario. El objetivo del inventario perpetuo es mantener una estima precisa de los niveles reales de existencias con la menor cantidad de recuentos de stock posibles. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | INVENTARIO PERPETUO | es_ES |
dc.subject | CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS | es_ES |
dc.subject | REGISTRO DE INVENTARIO PERPETUO | es_ES |
dc.subject | INVENTARIO | es_ES |
dc.title | Análisis y aplicación del inventario perpetuo | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | Plan Excepcional de Titulación para Antiguos Estudiantes no Graduados (Licenciatura) - Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Carrera de Contaduría Pública, 2022 | es_ES |
dc.thesisdegreename | Licenciatura | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PETAENG
La colección presenta documentos de investigación del Plan Excepcional de Titulación para Antiguos Estudiantes no Graduados.