Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de inversión: chompas alpakita "Gdp"
dc.contributor.author | Alarcon Monzon, Deyanira Gissel | |
dc.contributor.author | Guzmán Morales, Ana Gabriela | |
dc.contributor.author | Baltazar Mendoza, Paul Josué | |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T20:05:51Z | |
dc.date.available | 2022-06-06T20:05:51Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/28492 | |
dc.description.abstract | El proyecto tiene carácter económico debido a que en el diseño, se identifican utilidades de gestión al proyectar ingresos de operación (Yp), que superan a los egresos o pagos, (Ep), que se realizan para incorporar insumos o servicios a transformar. Investigar los requisitos para obtener el número de identificación tributario y su costo. (En temas de costo de todas las prácticas, se realizará dos sondeos de mercado por variable interviniente, ejemplo sondeo de mercado de notarías, debe respaldar la dirección con tarjetas de la notaría además abrir el ítem de la minuta y realizar el sondeo pertinente.). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | PROYECTO DE INVERSION | es_ES |
dc.subject | CHOMPAS | es_ES |
dc.title | Proyecto de inversión: chompas alpakita "Gdp" | es_ES |
dc.type | Plan or blueprint | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Carrera de Contaduría Pública. Proyecto de Inversión (Asignatura de Preparación y Evaluación de Proyectos, Docente: Ángel Pedro Guevara Valencia), 2015 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Inversión
La colección presenta documentos de investigación por parte de estudiantes de Pre-grado del área de Preparación y Evaluación de Proyectos.