Mostrar el registro sencillo del ítem
Sueños de almíbar, producción de tortas
dc.contributor.author | Cruz Osco, Paola Andrea | |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T16:31:49Z | |
dc.date.available | 2022-03-16T16:31:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/27415 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de inversión tiene por objetivo determinar la evaluación económica y financiera del mismo, siendo su actividad principal la elaboración y comercialización de tortas; pretende mostrar la idea de impulsar al desarrollo del negocio la cual lleva por nombre “SUEÑOS DE AMLIBAR”. Total, programa de abastecimiento UFV: 49997.88 Total cuadro de otros suministros UFV: 1784.72 Costo variable UFV: 51782.61 Costo medio variable UFV: 13.96 Costo Fijo UFV: 104626.94 Costo medio fijo UFV: 24.33 Costo total UFV:156409.55. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | PROYECTO DE INVERSIÓN | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE TORTAS | es_ES |
dc.subject | ALMIBAR | es_ES |
dc.subject | REPOSTERIA | es_ES |
dc.subject | COSTOS | es_ES |
dc.title | Sueños de almíbar, producción de tortas | es_ES |
dc.type | Plan or blueprint | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Carrera de Contaduría Pública. Proyecto de Inversión (Asignatura de Preparación y Evaluación de Proyectos, Docente: Ángel Pedro Guevara Valencia), 2021 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Inversión
La colección presenta documentos de investigación por parte de estudiantes de Pre-grado del área de Preparación y Evaluación de Proyectos.