Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la obra de Jhon Heartfield.
dc.contributor.advisor | Yujra, Mario, tutor | |
dc.contributor.advisor | Salazar, Hugo, tutor | |
dc.contributor.author | Aguilar Nogales, Viviana | |
dc.date.accessioned | 2012-11-06T20:17:35Z | |
dc.date.available | 2012-11-06T20:17:35Z | |
dc.date.issued | 2012-11-06T20:17:35Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2375 | |
dc.description | Tutores:Yujra, Mario;Salazar, Hugo | en_US |
dc.description.abstract | El tema de esta investigación se remonta históricamente hacia el a;o 1930 - 1938, que corresponde a la gran expansión del gobierno alemán en su afán de imponer un régimen basado en la injusticia social y la violación de los derechos humanos. En esta convulsión nace la obra de Jhon Heartfield, quien dedico su producción a la lucha contra el régimen nazi, su aporte fue tan importante que se lo considera "el padre del fotomontaje", la obra de Jhon Heartfield tiene un compromiso político estético, él fue uno de los más importantes impulsores del movimiento dadaísta de Berlín. En este trabajo se observa y analiza un compilado de obras que se constituyen en un patrimonio artístico mundial con carácter social, este estudio está desarrollado en seis diferentes capítulos que van de manera cronológica, donde se aborda la historia del cartel, el fotomontaje y el dadaísmo, los elementos técnicos del diseño, la teoría del color, la composición y el manejo de la tipografía dan una mejor comprensión del estudio de la obra del artista. La propuesta gráfica desarrollada por el autor se constituye en 10 carteles basados en el fotomontaje con las temáticas de política y justicia. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | DISEÑO GRAFICO | en_US |
dc.subject | FOTOMONTAJES | en_US |
dc.subject | CARTELES | en_US |
dc.title | Estudio de la obra de Jhon Heartfield. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |