Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de atención percibida por los usuarios clientes de consulta externa del Hospital del Seguro Social Universitario La Paz, septiembre 2013
dc.contributor.author | Maldonado Chacon, Albina Palmira | |
dc.date.accessioned | 2015-07-09T14:12:35Z | |
dc.date.available | 2015-07-09T14:12:35Z | |
dc.date.issued | 205-07-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5761 | |
dc.description.abstract | El estudio se realizó con el propósito de determinar la percepción de la calidad de atención de los usuarios/clientes de la consulta externa en los servicios de Cardiología, Oftalmología, Neurología Clínica, Traumatología y Dental del Seguro Social Universitario La Paz, durante el mes de septiembre del 2013. La metodología utilizada es cuali – cuantitativo prospectivo, de corte transversal descriptivo, se diseñó la encuesta SERVQUAL modificada, con la escala de Likert, con nivel de opinión de excelente, bueno, regular, deficiente y muy deficiente, con 18 preguntas, las dimensiones de análisis fueron 5: Tangibles, Confiabilidad, Respuesta rápida, Seguridad y Empatía. Para el cálculo de muestra se utilizó el Programa EPIDAT, con un Índice de confiabilidad de 90%, un error muestral de 10 y una prevalencia esperada de 50%. Obteniendo un número la muestra de 68 (100%) usuarios/clientes, los cuales fueron seleccionados por conveniencia, bajo los criterios de inclusión. El análisis de la información fue realizado a través del programa SPSS. Los resultados de la dimensión tangibilidad, alcanzo los máximos puntajes en contra posición con las dimensiones de confiabilidad y respuesta rápida, seguridad y empatía; los servicios de la consulta externa, Cardiología, Traumatología, alcanzaron los máximos puntajes en contra posición con el servicio de Odontología y Oftalmología. Habiendo sido el servicio de Neurología clínica el que obtuvo los promedios más bajos. Se concluye que los usuarios/clientes, perciben la calidad de atención en la consulta externa en las cinco dimensiones como buena | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | SALUD PUBLICA | en_US |
dc.subject | DEFENSA DEL PACIENTE | en_US |
dc.subject | ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD | en_US |
dc.title | Calidad de atención percibida por los usuarios clientes de consulta externa del Hospital del Seguro Social Universitario La Paz, septiembre 2013 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Repositorio de documentos digitales