dc.contributor.advisor | Bayro Corrochano, Mauricio, tutor | |
dc.contributor.advisor | López, Hermes Modesto, tutor | |
dc.contributor.author | Franck Achata, Juan Salvador | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T22:29:56Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T22:29:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Licenciatura en Diseño Gráfico | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/34442 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo dirigido muestra el proceso del Rediseño de la Identidad Visual Corporativa de la Consultora en Informática Minga Tics, el cual empieza analizando la estética visual original del logo actual que posee defectos en sus elementos y esta a su vez no transmite los valores ni la personalidad de la empresa, luego se creara un Brief de Marca para recopilar información acerca de la empresa, obtener parámetros para realizar un proceso creativo con ayuda de herramientas de diseño gráfico y crear propuestas para el rediseño de la Identidad Visual Corporativa, todo esto con un trabajo concienzudo de tipografía, psicología del color, forma y de slogan, para después escoger la más adecuada para representar a la empresa.
Una vez elegida la propuesta adecuada se procederá a realizar la retícula de construcción, delimitar el área de respeto de su estructura y el Imagotipo Corporativo final acompañado del slogan y así por medio de software de diseño aplicar la nueva imagen visual corporativa en diferentes objetos y situaciones para su evaluación y prueba de funcionalidad.
En un último se aplicará la nueva Identidad visual Corporativa en un manual de marca para aminorar errores a la hora de la puesta en marcha de la Identidad Visual Corporativa rediseñada, el adecuado uso prioritario de la marca y sus diferentes versiones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | IDENTIDAD VISUAL | es_ES |
dc.subject | REDISEÑO | es_ES |
dc.subject | IMAGOTIPO | es_ES |
dc.subject | PROCESO CREATIVO | es_ES |
dc.title | Rediseño de la Identidad Visual Corporativa para la consultora en informática Minga Tics gestión 2021 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo. Carrera de Diseño Gráfico | es_ES |
dc.thesisdegreename | Licenciado en Diseño Gráfico | es_ES |