dc.contributor.advisor | Torrez Soria, Julia, tutora | |
dc.contributor.author | Mamani Apaza, Luis Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T14:55:19Z | |
dc.date.available | 2023-12-06T14:55:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/33934 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto fue desarrollado de forma analítica, con métodos directos para el planteamiento de una problemática que se genera en la Unidad Educativo José Manuel Pando perteneciente a la Red Educativa 203, se encuentra ubicada en la ciudad de El Alto, en la zona de Senkata en la avenida 6 de marzo Urbanización Panorámica I, donde se realiza el registro de asistencia de forma manual para elaborar distintos reportes de asistencia que dan lugar a la emisión de una boleta de pago en función a las horas de trabajo realizadas. En la misma oficina se almacenan los cuadernos de asistencia lo que genera una ocupación importante del ambiente de la oficina de dirección administrativa que físicamente no es de dimensiones adecuadas para el trabajo que ahí se desempeña. Partiendo de los requerimientos propuestos, se plantean inmediatamente los objetivos de pronta solución a las necesidades particulares y generales, con sugerencias que se traducen en el diseño e implementación de un sistema de registro de asistencia para personal docente y administrativo en un entorno LAN aplicando el protocolo TCP/IP para la comunicación entre los distintos dispositivos pertenecientes al presente proyecto.
Sustentados en una configuración personalizada de los medios de acceso a la red LAN, se desarrolló un sistema de tipo multiusuario en un lenguaje de programación de alto nivel como lo es Python, que además de poder interactuar directamente con el servidor de base de datos, nos permite diseñar interfaces gráficas de usuario sin olvidar que es un lenguaje de código abierto, lo que significa que el uso de librerías externas no tiene ningún costo.
El presente proyecto está centrado en ofrecer beneficios para un conjunto de personas, tratando así de motivar a las personas a mantenerse relacionadas con el avance tecnológico y las ventajas que implica su correcta aplicación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE ASISTENCIA | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA RFID | es_ES |
dc.subject | RECONOCIMIENTO FACIAL | es_ES |
dc.subject | RED EDUCATIVA 203 | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE REGISTRO | es_ES |
dc.subject | EL ALTO (BOLIVIA : CIUDAD) | es_ES |
dc.subject | SENKATA (EL ALTO, BOLIVIA : ZONA) | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de registro para control de asistencia de docentes y personal administrativo basado en tecnología RFID y reconocimiento facial para la red educativa 203 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Tecnología. Carrera Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.thesisdegreename | Licenciatura en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |