dc.contributor.advisor | Castaños Calle, Eugenio | |
dc.contributor.author | Mamani Quispe, Israel Juan | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T22:37:05Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T22:37:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/32093 | |
dc.description.abstract | Todos los canales de comunicación contienen ruido en algún grado, esta llamada interferencia es causada por varias fuentes tales como: canales vecinos, impulsos eléctricos, deterioro del equipo, etc. Este ruido puede interferir con la transmisión de datos. As´ı como el mantener una conversación en una habitación ruidosa se hace más difícil cuando más ruido haya, así también ´en la transmisión de datos se hace más difícil cuanto más ruidoso es el canal de comunicación Con el propósito de mantener una
conversación en una habitación ruidosa, tendrías que elevar la voz o repetir lo que digas. Este segundo método es uno que nos concierne; necesitamos a˜nadir algo de redundancia a la transmisión con el objetivo de que el receptor pueda reconstruir el
mensaje. A continuación veremos varios ejemplos de técnicas que pueden ser usadas; en cada caso, los símbolos en el mensaje original son reemplazados por palabras: código en cuya construcción se ha incluido alguna redundancia. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | CÓDIGOS BCH | es_ES |
dc.subject | DECODIFICACIÓN DE CÓDIGOS | es_ES |
dc.title | Una alternativa a la decodificación de los códigos BCH | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | Universidad Mayor de San Andrés | es_ES |
dc.thesisdegreename | Licenciatura en Matemática | es_ES |