dc.contributor.author | Quispe Calle, Wilson Boris | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T23:02:46Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T23:02:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/30660 | |
dc.description.abstract | La presente memoria del trabajo de aplicación titulado “APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE OBRAS EN LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE URBANIZACIÓN VILLA VERDE MUNICIPIO DE MECAPACA PROVINCIA MURILLO", contiene toda la información (elaborada) durante el estudio técnico que se realizó previamente por la EMPRESA CONSTRUCTORA CONDE MONTALBO S.R.L. y que actualmente está en esta ejecución. Con los datos obtenidos, se realizó un análisis en los precios unitarios de cada una de las actividades definidas que determina el presupuesto general correspondiente a la obra. Después de efectuar una investigación general respecto a los conceptos asociados a la aplicación de programación de obras, mediante los siguientes métodos: sistema CPM (Crítical Path Pethod), PERT (Program Evaluation and Review Technique) y LPU (Lineal Puint Unión) que se basan en el método de programación por ruta crítica, a fin de generar el desarrollo de programación. En la obra se obtuvo como resultado que la construcción en distribución del agua potable, ubicado en el Municipio de Mecapaca entre las zonas de Mallasa y Jupapina, se realizara en 535 días con un presupuesto total para la construcción de Bs. 5.669.853,37 CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 37/100 BOLIVIANOS. Aplicando los diagramas de barras Gantt, nos proporcionara una adecuada formulación respecto al orden de ejecución en el proyecto, así mismo determinando la duración de la obra y adecuar fechas de inicio y final para cada actividad. También se obtuvo los diferentes Diagramas de Planificación y Optimización de Recursos,
Diagramas y cálculos de la curva “S”.
A fin de obtener datos exactos y necesarios para el proyecto, se procedió a la comparación de los respectivos cálculos con el programa Microsoft Project 2019, dándonos, así como resultado lo que debidamente se calculó en el presente proyecto. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | OBRAS HIDROSANITARIAS | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE AGUA POTABLE | es_ES |
dc.subject | VILLA VERDE (MECAPACA, LA PAZ, BOLIVIA : URBANIZACIÓN) | es_ES |
dc.subject | MECAPACA (LA PAZ, BOLIVIA : MUNICIPIO) | es_ES |
dc.title | Planificación y programación de obras hidrosanitarias aplicación de programas de obras en la construcción de un sistema de agua potáble urbanización Villa Verde Municipio Mecapaca Provincia Murillo | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Tecnología. Carrera Construcciones Civiles | es_ES |
dc.thesisdegreename | Licenciatura en Construcciones Civiles | es_ES |