Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia didáctica basada en el “Software como servicio” para el fortalecimiento del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje en la Carrera de Ingeniería Geográfica – Escuela Militar de Ingeniería
dc.contributor.advisor | Llanos Torrico, Boris Adolfo | |
dc.contributor.author | Fernández Astro, Boris Roger | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T15:11:45Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T15:11:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Metodología de la Investigación Científica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/26804 | |
dc.description.abstract | Con la presente investigación se plantea el diseño de una estrategia didáctica basada en el “Software como Servicio”, es decir un conjunto de pasos, técnicas, actividades y habilidades basadas en la demanda de aplicaciones en línea y el uso de la máquina virtual, que son tendencias actuales de la computación en la nube, para integrarlos metodológicamente al proceso de enseñanza y aprendizaje, facilitando el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias en entorno virtual. El diagnóstico a docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería Geográfica de la EMI ha permitido identificar limitaciones y falencias durante el proceso de enseñanza y aprendizaje llevado a cabo en el segundo semestre académico 2020, con los resultados de la encuesta se ha realizado un análisis descriptivo explicativo que se han integrado o recomendado en la propuesta. Es importante entender que el Software como Servicio ya se ha aplicado de forma directa e indirecta debido al contexto actual por COVID-19, por lo que la investigación no se centró en ser experimental, sino al contrario, obedece a un diseño transeccional causal, en un contexto real donde el proceso de enseñanza y aprendizaje ha logrado su continuidad. La síntesis de los resultados por indicadores y por comparación del cuestionario estudiante docente evidencia que existe dependencia del estudiante a los recursos digitales provistos por el docente significando un nivel inferior en cuanto a la cantidad, frecuencia de uso y nivel de aplicación de recursos que el estudiante usa por cuenta propia; más aun siendo empleados mayormente el tipo de aprendizaje como investigación y aprendizaje basado en problemas por los estudiantes y docentes. Por otro lado, se ha encontrado que la percepción de interacción entre el docente y estudiante no es la misma, por lo tanto, esta falta de consenso genera una contradicción en el cumplimiento de las competencias propuestas, donde se tiene por ejemplo que el diagnóstico de competencias desarrolladas en una asignatura difiere porcentualmente entre ambos en 25%, es decir 33% de los docentes creen que se logra pleno dominio de competencias propuestas, pero solo 8% de estudiantes lo confirma. La coincidencia mayoritaria en docentes y estudiantes, es que solo se logra un significativo grado de desarrollo de las competencias propuestas en una asignatura, con notas entre 6.1 y 8.1, por lo que este grado de desarrollo significa que existe relación entre las limitaciones y falencias tecnológicas - metodológicas con el desarrollo de competencias en entorno virtual. Todos estos aspectos y otros puntales, se han incorporado a la propuesta como un ejemplo de adaptación del diseño de la estrategia didáctica basada en el Software como Servicio para las asignaturas: Fotogrametría y Fotogrametría Aplicada, incluyendo una breve metodología para subsanar el tema de equipamiento en los estudiantes, ya que al menos 25% de estos tienen inconvenientes para realizar un procesamiento especializado en sus propias computadoras y que tiene similar ocurrencia en asignaturas similares de la carrera. La presente tesis busca ser un referente y aporte a la carrera de Ingeniería Geográfica de la EMI, donde ya se manifestaban limitaciones en la educación antes de la pandemia, de esta manera aprovechar la oportunidad para proponer cambios y alternativas digitales como reflexión del contexto actual a un futuro que comprometa ser mejor. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | TICS | es_ES |
dc.subject | WEB 2.0 | es_ES |
dc.subject | PROCESO DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS | es_ES |
dc.subject | SAAS | es_ES |
dc.subject | MÁQUINA VIRTUAL | es_ES |
dc.subject | GEOGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | GEOMÁTICA | es_ES |
dc.title | Estrategia didáctica basada en el “Software como servicio” para el fortalecimiento del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje en la Carrera de Ingeniería Geográfica – Escuela Militar de Ingeniería | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | Universidad Mayor de San Andrés - Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior | es_ES |
dc.thesisdegreename | Magister Scientiarum | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Educación Superior
Maestría en Educación Superior