Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del Método B-Learning en el aprendizaje del Área de Matemática en el Sexto de Secundaria del Distrito Educativo El Alto 3, Gestión 2019
dc.contributor.advisor | Cañasto Huanca, Mario Alejandrino | |
dc.contributor.author | Mayta Nina, Ruddy Moisés | |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T16:04:12Z | |
dc.date.available | 2020-12-02T16:04:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Metodología de la Investigación Científica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/24588 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo tiene el objetivo evaluar la influencia del Método B-Learning en el rendimiento académico del área de Matemática de los estudiantes de 6to de secundaria del Distrito Educativo El Alto 3. Este documento realiza un aporte para el Subsistema de Educación Regular a través de la implementación de las TIC e innovaciones didácticas que están acordes al avance tecnológico; además de cumplir con las actuales políticas educativas del Estado. El alcance de la investigación es descriptivo y correlacional. Para tal efecto, se realizó un diagnóstico del contexto educativo, se evaluó el rendimiento académico antes de la implementación del método propuesto. Durante la implementación, se crearon elementos didácticos, tales como: Plataforma Virtual, Videos y Guía de trabajo cuya elaboración responde a las necesidades y problemáticas que aborda el contexto de la investigación. Esto debido a la esencia de la investigación y partiendo del paradigma positivista con un enfoque mixto cuanti-cuali de tipo descriptivo y un diseño cuasiexperimental y los métodos de inducción de las metodologías obtenidas. Las técnicas e instrumentos aplicados en el proceso de investigación fueron: escala de Likert, encuestas, entrevistas, la revisión bibliográfica. Asimismo, los instrumentos empleados fueron: cuestionarios y entrevistas estructuradas. En la etapa culminante, se realiza el análisis de datos estadísticos obtenidos para validar la hipótesis de investigación. Así, se utilizaron los programas de análisis de datos e información SPSS Versión 22 para datos cuantitativos y Atlas.ti Versión 7 para datos cualitativos respectivamente. De esta manera, los resultados muestran la relevancia del método B-Learning con relación al rendimiento académico. La veracidad de esta conclusión se halla en la comparación de las medias estadísticas obtenidas antes y después de la implementación; la diferencia es significativa entre ambos momentos. En este sentido, se llega a la aceptación de la Hipótesis de investigación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es_ES |
dc.subject | MÉTODO B- LEARNING | es_ES |
dc.subject | TIC | es_ES |
dc.subject | INFLUENCIA | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN | es_ES |
dc.title | Influencia del Método B-Learning en el aprendizaje del Área de Matemática en el Sexto de Secundaria del Distrito Educativo El Alto 3, Gestión 2019 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | Universidad Mayor de San Andrés - Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior | es_ES |
dc.thesisdegreename | Magister Scientiarum | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Educación Superior
Maestría en Educación Superior