Mostrar el registro sencillo del ítem
La Incidencia de los Procesos Transversales para comprender de manera significativa los números y operaciones en el Diseño Curricular
dc.contributor.advisor | Figueroa Soliz, Alberto | |
dc.contributor.author | Dávalos Rengel, Hernán Hermes | |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T20:03:24Z | |
dc.date.available | 2020-11-27T20:03:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Psicopedagogía y Educación Superior | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/24561 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realiza en la Escuela Normal de Formación de Maestros Técnico Humanístico El Alto que pertenece a la Dirección Distrital de Educación El Alto II, Provincia Murillo del Departamento de La Paz. Asume la responsabilidad de buscar alternativas de intervención pedagógica, con referente al tema de transversalidad de matemática en el proceso de formación docente con estudiantes que cursan el Segundo semestre en el Instituto ya mencionado. Para verificar el presente estudio se tomaron dos grupos, control y experimental. Grupo Control: Estudiantes que cursan el segundo año del Grupo Experimental. Estudiantes que cursan el Segundo Semestre de la Escuela Normal de Formación de Maestros Técnico Humanístico El Alto. Viendo el problema de los estudiantes normalistas de la Carrera de Primaria, Segundo Semestre, Escuela Normal de Formación de Maestros Técnico Humanístico El Alto, luego de desarrollar la asignatura de Matemática no son capaces de identificar las normas de convivencia social, el liderazgo, la representación y resolución de conflictos; los cuales promuevan una educación en valores. Dificultándose el proceso de transferencia didáctica de la Educación Matemática en el proceso de práctica docente. Teniendo en cuenta los objetivos propuestos para este estudio, la investigación corresponde al tipo correlacional - causal. Corresponde a este tipo puesto que, en ella, se pretende demostrar la relación causa efecto en la implementación de las transversales del medio ambiente, salud y sexualidad, equidad de género y democracia en el desarrollo curricular, coadyuvan a comprender de manera más significativa la asignatura de Matemática. En estudiantes que cursan el segundo semestre Escuela Normal de Formación de Maestros Técnico Humanístico El Alto. En el diagrama de barras y la gráfica circular del pre test observamos una puntuación media de 2,3 para el grupo experimental y 4 para los estudiantes del grupo control. La cual implica que ambos grupos poseen casi los mismos conocimientos antes de ingresar a la experiencia, enfatizando una leve ventaja para el grupo control. En cambio, después de haber implementado la experiencia en el post test las puntuaciones para ambos grupos difieren significativamente, es decir, existe una diferencia significativa a favor del grupo experimental. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | ESCUELA NORMAL DE FORMACIÓN DE MAESTROS TÉCNICO HUMANÍSTICO EL ALTO | es_ES |
dc.subject | INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA | es_ES |
dc.subject | TRANSVERSALIDAD DE MATEMÁTICA | es_ES |
dc.title | La Incidencia de los Procesos Transversales para comprender de manera significativa los números y operaciones en el Diseño Curricular | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | Universidad Mayor de San Andrés - Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior | es_ES |
dc.thesisdegreename | Magister Scientiarum | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Educación Superior
Maestría en Educación Superior