Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia del Phubbing en la comunicación familiar de los Estudiantes del 4to de Secundaria en Unidades Educativas del Distrito 2, Ciudad de La Paz
dc.contributor.author | Mamani Condori, Maribel | |
dc.contributor.author | Escobar Callejas, Piter Henry; Tutor | |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T23:41:00Z | |
dc.date.available | 2019-10-03T23:41:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/22997 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de determinar la incidencia del phubbing en los estilos de comunicación familiar de los estudiantes del 4to de secundaria de las unidades educativas del Distrito 2, de la ciudad de La Paz, considerando que el phubbing (ignorar al acompañante y prestar mayor atención al dispositivo móvil), deteriora las relaciones personales, produce efectos psicológicos como la depresión, ansiedad, trastornos de sueño, por lo que se asume que también puede afectar las relaciones familiares de los estudiantes. El estudio se aborda desde el paradigma positivista y con enfoque cuantitativo; es de tipo explicativo, con un diseño ex-post-facto (no experimental) y utiliza los métodos hipotéticodeductivo, análisis y síntesis. Se considera una muestra de 428 estudiantes del 4to de secundaria de 8 unidades educativas secundarias del Distrito 2 de la ciudad de La Paz, a quienes se les aplicó la Escala de Phubbing y la Escala de Comunicación Familiar. Para establecer la incidencia del phubbing en los estilos de comunicación familiar, se utiliza la prueba Chi-cuadrado. Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes tienen una tendencia media y alta al phubbing, sin haberse hallado diferencias por grupos de sexo; asimismo, se observó que la mayoría de los estudiantes se caracteriza por una comunicación evitativa con sus padres y madres. Se ha establecido, además, que los estudiantes que tienen una baja tendencia al phubbing, generalmente, tienen una comunicación abierta con sus padres y madres; mientras que los estudiantes con una tendencia media o alta al phubbing, mantienen una comunicación predominantemente evitativa. La prueba estadística Chi cuadrada, ha permitido confirmar que, en efecto, el nivel de phubbing que presentan los estudiantes incide en el estilo de comunicación entre padres/madres y sus hijos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | PHUBBING | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN | es_ES |
dc.subject | FAMILIA | es_ES |
dc.subject | ADOLESCENTES | es_ES |
dc.subject | CELULAR | es_ES |
dc.title | Incidencia del Phubbing en la comunicación familiar de los Estudiantes del 4to de Secundaria en Unidades Educativas del Distrito 2, Ciudad de La Paz | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría: Educación Superior
Maestría en Educación Superior