Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de la ejecución del Plan Operativo Anual del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés a través de la implementación de un diseño de matriz
dc.contributor.advisor | Quisbert Blanco, Ángel, tutor | |
dc.contributor.author | Vega Chávez, Patricia Nancy | |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T14:34:24Z | |
dc.date.available | 2024-11-22T14:34:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/39766 | |
dc.description.abstract | La presente memoria laboral se encuentra enfocada en optimizar el seguimiento y control de la ejecución del Plan Operativo Anual del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés de la ciudad de La Paz, el cual se encuentra estrechamente relacionado con el presupuesto de gasto asignado por los entes gubernamentales rectores del Instituto en cada gestión para el cumplimiento de las metas y objetivos trazados a corto plazo, en conformidad a los sistemas de Programación de Operaciones y Sistema de Presupuesto de la Ley 1178, a través de la implementación de una matriz de seguimiento y control de la ejecución del Plan Operativo Anual con el fin de obtener un mejor seguimiento y control del Plan Operativo Anual en función al presupuesto asignado en las tres fuentes de financiamiento con las que cuenta el Instituto, es en ese sentido que nace la necesidad de desarrollar una herramienta que permitan optimizar el seguimiento a la ejecución de la Programación Operativa Anual del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, con la implementación de una matriz de seguimiento y control de la ejecución del POA, la misma permitirá un control efectivo sobre el cumplimiento de las metas y objetivos programados durante una gestión. La implementación de la matriz de seguimiento y control permite una evaluación periódica a la ejecución al Plan Operativo Anual que también es una herramienta útil para la solicitud de desembolso de la fuente de financiamiento del SUS. El proceso de seguimiento al Plan Operativo Anual se realiza mediante la recolección de datos que se centra en los resultados obtenidos a lo largo del periodo de evaluación y detectar problemas y subsanar con las unidades ejecutoras responsables. Para la implementación de la matriz se analizó las particularidades y necesidades del hospital después de la implementación del seguro universal de Salud SUS el cual afectó en el presupuesto gasto y recurso con el que operaba el Instituto. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | PLAN OPERATIVO ANUAL | es_ES |
dc.subject | GASTROENTEROLOGIA BOLIVIANO JAPONES | es_ES |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN DE MATRIZ | es_ES |
dc.title | Optimización de la ejecución del Plan Operativo Anual del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés a través de la implementación de un diseño de matriz | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.thesisdegreegrantor | Universidad Mayor de San Andrés | es_ES |
dc.thesisdegreename | Memoria Laboral - Plan Excepcional de Titulación para Antiguos Estudiantes no Graduados (Licenciatura) - Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Carrera de Contaduría Pública, 2024 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PETAENG
La colección presenta documentos de investigación del Plan Excepcional de Titulación para Antiguos Estudiantes no Graduados.